| Data Peringkat Akreditasi Program Studi | ||||||||
| Peringkat Akreditasi Institusi | : Unggul | |||||||
| Masa Berlaku Akreditasi Institusi | : 04 Juni 2024 s.d. 4 Juni 2029 | |||||||
| No | Nama Program Studi | Jenjang | Peringkat Akreditasi Sebelumnya | Peringkat Akreditasi Saat Ini | Lembaga Akreditasi | Tahun SK | Berlaku Sampai | Tautan Dokumen |
| 1 | Pendidikan | Doktor | – | Baik | LAMDIK | 2024 | 4/1/2026 | Pendidikan |
| 2 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | Sarjana | – | Baik | BAN-PT | 2023 | 11/7/2025 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian |
| 3 | Pendidikan Jasmani | Magister | B | Baik | LAMDIK | 2024 | 1/10/2026 | Pendidikan Jasmani |
| 4 | Agroteknologi | Magister | BAIK | Baik | BAN-PT | 2021 | 3/16/2026 | Agroteknologi |
| 5 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMPTKES | 2021 | 4/29/2026 | Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Ilmu Politik | Sarjana | B | B | BAN-PT | 2020 | 5/1/2026 | Ilmu Politik |
| 7 | Pendidikan Geografi | Magister | BAIK | Baik Sekali | BAN-PT | 2021 | 9/29/2026 | Pendidikan Geografi |
| 8 | Perbankan Dan Keuangan | Diploma | B | B | BAN-PT | 2022 | 1/27/2027 | Perbankan Dan Keuangan |
| 9 | Ekonomi Syari`ah | Sarjana | B | B | BAN-PT | 2022 | 1/27/2027 | Ekonomi Syari`ah |
| 10 | Teknik Sipil | Sarjana | Baik | LAMTEK | 2023 | 8/20/2027 | Teknik Sipil | |
| 11 | Pendidikan Masyarakat | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2022 | 12/27/2027 | Pendidikan Masyarakat |
| 12 | Agribisnis | Magister | BAIK | Baik Sekali | BAN-PT | 2023 | 6/27/2028 | Agribisnis |
| 13 | Pendidikan Geografi | Sarjana | BAIK SEKALI | Unggul | LAMDIK | 2023 | 9/4/2028 | Pendidikan Geografi |
| 14 | Agroteknologi | Sarjana | B | Baik Sekali | BAN-PT | 2024 | 9/5/2028 | Agroteknologi |
| 15 | GIZI | Sarjana | – | Baik Sekali | LAMPTKES | 2023 | 9/28/2028 | GIZI |
| 16 | Manajemen Mutu Halal | Sarjana | – | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 2024 | 2/20/2029 | Manajemen Mutu Halal |
| 17 | Pendidikan Biologi | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2024 | 4/9/2029 | Pendidikan Biologi |
| 18 | Ilmu Manajemen | Doktor | – | Baik | LAMEMBA | 2024 | 6/28/2029 | Ilmu Manajemen |
| 19 | Agribinis | Sarjana | B | Baik Sekali | BAN-PT | 2024 | 7/17/2029 | Agribinis |
| 20 | Pendidikan Fisika | Sarjana | Baik | Unggul | LAMDIK | 2024 | 10/30/2029 | Pendidikan Fisika |
| 21 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2024 | 10/30/2029 | Pendidikan Jasmani |
| 22 | Pendidikan Matematika | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2024 | 10/30/2029 | Pendidikan Matematika |
| 23 | Manajemen | Magister | B | Baik Sekali | LAMEMBA | 2024 | 11/15/2029 | Manajemen |
| 24 | Sistem Informasi | Sarjana | Baik | Baik Sekali | LAMINFOKOM | 2024 | 12/2/2029 | Sistem Informasi |
| 25 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2024 | 12/4/2029 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 26 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2024 | 12/4/2029 | Pendidikan Sejarah |
| 27 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D4 | – | Baik | LAMEMBA | 2024 | 12/30/2029 | Perbankan Dan Keuangan Digital |
| 28 | Ilmu Pertanian | Doktor | – | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 2025 | 1/14/2030 | Ilmu Pertanian |
| 29 | Informatika | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMINFOKOM | 2025 | 3/21/2030 | Informatika |
| 30 | Akuntansi | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMEMBA | 2025 | 3/25/2030 | Akuntansi |
| 31 | Manajemen | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMEMBA | 2025 | 3/27/2030 | Manajemen |
| 32 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | BAIK | Baik Sekali | LAMDIK | 2025 | 4/14/2030 | Pendidikan Profesi Guru |
| 33 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Magister | BAIK | Baik | LAMDIK | 2025 | 6/20/2030 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 34 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMEMBA | 2025 | 7/11/2030 | Ekonomi Pembangunan |
| 35 | Teknik Elektro | Sarjana | B | Baik Sekali | LAMTEK | 2025 | 8/20/2030 | Teknik Elektro |
| 36 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | BAIK SEKALI | Unggul | LAMDIK | 2025 | 8/21/2030 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 37 | Pendidikan Matematika | Magister | BAIK | Baik Sekali | LAMDIK | 2025 | 9/21/2030 | Pendidikan Matematika |
| 38 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | B | Unggul | LAMDIK | 2025 | 10/1/2030 | Pendidikan Ekonomi |
